Cennik Reklamy w serwisie instancje.pl
Cennik Reklamy w serwisie instancje.pl
18.08.2011
| Forma | Rectangle | Skyscraper | Leaderboard | Artykuł sponsorowany | Mailing |
| Rozmiar | 300x250 px (30kB) | 160x600 px (40kB) | 728x90 px (30kB) | 5000 znaków, do 10 grafik | 30kB |
| Lokalizacja | Strona główna, lewy panel | Strona oferty, prawy panel | Strona profilu, górna część | Artykuły/Porady, Infopanel | - |
| Model cenowy | Cena za 1000 odsłon emisji reklamy (CPM) | Cena za 30 dni ekspozycji | Cena za 100 wiadomości | ||
| Strona ogólnopolska | 24 zł | - | - | 200 zł | - |
| wroclaw.instancje.pl | 29 zł | 24 zł | 19 zł | 200 zł | 20 zł |
| krakow.instancje.pl | 19 zł | 14 zł | 9 zł | 200 zł | - |
| trojmiasto.instancje.pl | 19 zł | 14 zł | 9 zł | 200 zł | - |
Powyżej 15 000 odsłon atrakcyjne rabaty!
Wszystkie kwoty są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
Współpraca ze Zleceniodawcą realizowana jest w oparciu o „Regulamin Reklamy w serwisie instancje.pl”.

